一、2019款鴻合大(dà)屏:
類别 | 19款 | 19款 | 19款 | |
系列 | 極 | 銳 | 創 | |
銷售(大(dà))型号 | TT-6519/7519/8619PTC | TT-6519/7519/8619VNC | TT-6519/7519/8619RSC | |
顯示 | 屏幕尺寸(英寸) | 65″/75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光類型 | LED | LED | LED | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
中心亮(liàng)度(含表面玻璃) | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | |
色彩度 | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 85%NTSC (寬色域) | 85%NTSC (寬色域) | 85%NTSC (寬色域) | |
顯示方向 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | |
貼合工(gōng)藝 | 全貼合 | 全貼合 | 非全貼合 | |
表面玻璃 | 觸摸表面材料 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
觸摸表面技術 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
觸摸 | 觸摸方案 | – | – | – |
觸摸傳感技術 | 電容 | 紅(hóng)外(wài) | 紅(hóng)外(wài) | |
觸摸點數 | 20點 | 20點 | 20點 | |
書寫點數 | PC_10點;An_3點 | ∮6mm,4點。 | ∮6mm,4點。 | |
觸摸直徑 | 8mm | 2mm(90%區(qū)域)、3mm(100%區(qū)域) | 2mm(90%區(qū)域)、3mm(100%區(qū)域) | |
識别間距 | 15mm | 25mm | 25mm | |
識别物體大(dà)小(xiǎo) | 3mm | 6mm | 6mm | |
感應高(gāo)度 | / | 2mm | 2mm | |
定位精度 | 2mm | ±1mm | ±1mm | |
觸摸屏書寫工(gōng)具 | 手指、電容筆(bǐ) | 手指、筆(bǐ)、不透光物體 | 手指、筆(bǐ)、不透光物體 | |
音(yīn)視(shì)頻 | 揚聲器最大(dà)輸出功率 | Soundbar:50W | 15W*2 | 15W*2 |
攝像頭 | 支持,分辨率1080P | 支持,分辨率1080P | 支持,分辨率1080P | |
攝像頭位置 | 正面下(xià)邊居中 | 正面下(xià)邊居中 | 正面下(xià)邊居中 | |
麥克風(fēng) | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | |
按鍵 | 功能(néng)按鍵 | (1)待機鍵 | (1)待機鍵 | (3)待機鍵,音(yīn)量+,音(yīn)量-; |
接口 | 前置輸入接口 | / | / | USB 2.0 (public)*2、 HDMI IN*1、USB touch*1 |
前置輸出接口 | NULL | NULL | NULL | |
後置輸入接口 | USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(public)*2 USB 3.0(Android)*1 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 OPS接口 AC IN *1 |
|
後置輸出接口 | HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB2.0 TOUCH *1 Earphone *1 SPDIF *1 |
|
OPS接口 | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | |
主控芯片 | 主闆方案 | 富創通811 (海思Hi3751 V811) | 富創通811 (海思Hi3751 V811) | 富創通811 (海思Hi3751 V811) |
中央處理(lǐ)器 (CPU) | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | |
顯示芯片(GPU) | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | |
讀寫存儲器(RAM) | 4G Bytes | 4G Bytes | 3G Bytes | |
隻讀存儲器 (ROM) | 32G Bypes | 32G Bypes | 16G Bypes | |
支持圖片文(wén)件格式 | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | |
支持視(shì)頻文(wén)件格式 | H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9, MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
|
支持音(yīn)頻文(wén)件格式 | MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
|
安卓版本 | 8 | 8 | 8 | |
UI風(fēng)格 | ||||
無線網卡 | 大(dà)屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時(shí)開(kāi)啓 | 大(dà)屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時(shí)開(kāi)啓 | 大(dà)屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時(shí)開(kāi)啓 | |
無線傳屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | |
自(zì)動感應環境光 | 支持 | 支持 | 支持 | |
OPS電腦(nǎo) | 選配(80pin,Intel标準協議(yì)) | 選配(80pin,Intel标準協議(yì)) | 标配 (80pin,Intel标準協議(yì)), | |
二、2018款鴻合大(dà)屏:
18款 | 18款 | 18款 | 18款 | |||
系列 | N系列 | VN系列 | V系列 | X系列 | ||
銷售(大(dà))型号 | ICB-N550 | ICB-N65P/N75P/N86P | ICB-VN65/VN75/VN86 | ICB-V65P/V75P/V86P | ICB-X6/X8/X9 | |
顯示 | 屏幕尺寸(英寸) | 55″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光類型 | LED | LED | LED | LED | LED | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
色彩度 | 8Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 72%NTSC | 72%NTSC | 92%NTSC (寬色域) | 72%NTSC | 92%NTSC (寬色域) | |
顯示方向 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | |
貼合工(gōng)藝 | 非全貼合 | 非全貼合 | 全貼合 | 非全貼合 | 全貼合 | |
表面玻璃 | 觸摸表面材料 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
觸摸表面技術 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
音(yīn)視(shì)頻 | 揚聲器最大(dà)輸出功率 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 |
攝像頭 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,分辨率3840*2160(800萬像素)*1 | 支持,分辨率1920*1080(200萬像素)*2 | |
攝像頭位置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 正面下(xià)邊居中 | 正面上(shàng)、下(xià)邊居中 | |
麥克風(fēng) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | |
UI風(fēng)格 | x9 | x9 | x9 | windows門(mén)面程序 | x9 | |
無線傳屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(windows) | 支持(Android) | |
無線傳屏器 | 選配 | 選配 | 選配 | 标配 *1 | 标配 *1 |